Brojanje kalorija - brza hrana
Brza hrana je jednostavna i dostupna gotovo svugdje. Međutim, puno brze hrane ima puno kalorija, zasićenih masti i soli. Ipak, ponekad će vam trebati pogodnost brze hrane. Ne morate u potpunosti izbjegavati brzu hranu, samo trebate donijeti zdraviji izbor. Pokušajte uz obrok uključiti salatu, ali budite oprezni s kremastim preljevom ili prženim preljevima. Odaberite pečene ili pečene na žaru umjesto prženih.
Informacije o prehrani za većinu lanaca brze hrane možete pronaći na mreži ili u restoranu. Neki lanci brze hrane imaju i posebne opcije izbornika koje su zdravije. Koristite ove podatke kako biste lakše odlučili kad odabirete brzu hranu.
Evo popisa nekih popularnih brzih prehrambenih proizvoda, njihove veličine posluživanja i broja kalorija u svakom od njih.
PREHRAMBENI STAV | PORCIJA | KALORIJE |
---|---|---|
Hrana za doručak | ||
Dunkin krofne | ||
Oblog od jaja od bjelanjaka | 1 sendvič | 190 |
Slanina, jaje i sir na engleskom kifli | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jaje i sir na kroasanu | 1 sendvič | 40 |
Big ’N Toasted | 1 sendvič | 570 |
kralj burgera | ||
Šunka, jaje i sir CROISSAN’WICH® | 1 sendvič | 330 |
Sendvič s biskvitom od kobasica i sira | 1 sendvič | 510 |
BK Ultimate Daska za doručak | 1 pladanj | 1190 |
McDonalds | ||
Parfe od voća i jogurta | 1 parfe | 150 |
Jaje McMuffin | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jaje i sir McGriddles | 1 sendvič | 460 |
Veliki doručak | 1 obrok | 740 |
Popajes | ||
Krupica | 1 narudžba | 370 |
Jajni biskvit | 1 biskvit | 510 |
Biskvit od jaja i kobasica | 1 biskvit | 690 |
Pljeskavice, omoti i sendviči | ||
kralj burgera | ||
Hamburger | 1 sendvič | 220 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 270 |
Cheeseburger od slanine | 1 sendvič | 280 |
Krupna laž | 1 sendvič | 630 |
Prstenovi luka | Mali | 320 |
pomfrit | Mali | 320 |
Vrtna pileća salata s roštilja (bez preljeva) | 1 salata | 320 |
Salata od slanine Cheddar Ranch Tendercrisp pileća salata s dresingom | 1 salata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendvič | 250 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 300 |
Četvrtina Pounder sa sirom | 1 sendvič | 540 |
Veliki Mac | 1 sendvič | 540 |
Klasični sendvič s piletinom na žaru | 1 sendvič | 360 |
McChicken | 1 sendvič | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sendvič | 390 |
Wendy’s | ||
Dvostruki stog | 1 sendvič | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. singl | 1 sendvič | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. trostruko | 1 sendvič | 1070 |
Baconator | 1 sendvič | 930 |
Omatanje začinjenim piletinom | 1 sendvič | 370 |
Pikantni pileći sendvič | 1 sendvič | 490 |
Vrhunski sendvič s fileom bakalara | 1 sendvič | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger s lukom | 1 sendvič | 390 |
Cheeseburger s lukom | 1 sendvič | 480 |
Dvostruko-dvostruko s lukom | 1 sendvič | 670 |
pomfrit | 1 narudžba | 395 |
Čokoladni shake | 15 oz. | 590 |
Podzemna željeznica | ||
Veggie Delite | Sendvič od 6 " | 230 |
Podzemna željeznica | Sendvič od 6 " | 310 |
BLT | Sendvič od 6 " | 320 |
Piletina u rotisserie stilu | Sendvič od 6 " | 350 |
Tuna | Sendvič od 6 " | 480 |
Odrezak i sir | Sendvič od 6 " | 380 |
Piletina | ||
KFC | ||
Pileća prsa na žaru u Kentuckyju | 1 komad | 180 |
Medeni BBQ sendvič | 1 sendvič | 320 |
Originalni recept Pileća prsa | 1 komad | 320 |
Extra hrskava pileća prsa | 1 komad | 490 |
Pire krumpir s umakom | 1 strana | 120 |
Popajes | ||
Opterećeni pileći omot | 1 omot | 310 |
Bonafide začinjena pileća prsa | 1 komad | 420 |
Bonafide blaga pileća prsa | 1 komad | 440 |
Crveni grah i riža | Redovne veličine | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Sendvič s piletinom | 1 sendvič | 310 |
Cool piletina na žaru | 1 omot | 330 |
Sendvič s piletinom | 1 sendvič | 440 |
Pileća juha | Srednji | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco pileći mekani taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - piletina | 1 burrito | 380 |
7-slojni burrito | 1 burrito | 430 |
Zdjela Cantina - odrezak | 1 zdjela | 490 |
Meksički roštilj Chipotle | ||
Pileća salata sa sirom i salsom | 1 salata | 315 |
Zdjela Burrito za odrezak | 1 zdjela | 920 |
Pileći Burrito | 1 burrito | 1190 |
Pileći tacos | 3 tacosa | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Taco s pivom u batteru | 1 taco | 230 |
Začinjena pileća piletina na žaru Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pacific Veggie pica s rukom bačenom korom | 1 kriška srednje pizze | 230 |
Pizza sa sirom sa tankom korom | Četvrtina male pizze | 330 |
Pizza s tankom korom od bivolje piletine | 1 kriška srednje pizze | 360 |
Papa John's | ||
Sir Pizza s originalnom sirom | 1 kriška srednje pizze | 210 |
Pizza s feferonima originalne kore | 1 kriška srednje pizze | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 kriška srednje pizze | 270 |
Mali cezari | ||
Pizza sa sirom | 1 kriška 14 "pizze | 250 |
Pizza feferoni | 1 šnita 14 "pizze | 280 |
Kruh od talijanskog sira | 1 komad | 140 |
Brza hrana broji kalorije za mršavljenje; Pretilost - brza hrana s brojanjem kalorija; Prekomjerna težina - brza hrana s brojanjem kalorija; Zdrava prehrana - brza hrana s brojanjem kalorija
- Brza hrana
Ministarstvo poljoprivrede SAD-a; Web stranica Službe za poljoprivredna istraživanja. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Pristupljeno 1. srpnja 2020.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Kalorijski unos iz brze hrane među djecom i adolescentima u Sjedinjenim Državama, 2011.-2012. Podaci o NCHS. 2015 .; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dijeta
- Prehrana